当前位置:首页 > 动态信息 > 城市水质公报
厦门城市水质公报(二0一一年八月份)
[发布日期: 2011-09-13 ] [字号:]

厦门城市水质公报(二0一一年八月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.00 11.58 44 0.254 0.06
高殿出厂水 <5 7.31 7.64 43 0.306 0.03
市区管网水 <5 6.87 8.38 41 0.294 0.03
集美出厂水 <5 6.84 6.19 18 0.105 0.11
集美管网水 <5 7.01 6.20 18 0.104 0.06
杏林出厂水 <5 6.95 8.95 39 0.280 0.06
杏林管网水 <5 6.80 8.17 40 0.276 0.03
海沧出厂水 <5 6.79 9.00 40 0.287 0.03
海沧管网水 <5 6.84 8.74 41 0.271 0.03
同安出厂水 <5 7.76 4.50 12 0.089 0.02
同安管网水 <5 6.88 4.51 14 0.087 0.04
舫山出厂水 <5 6.92 3.94 13 0.087 0.02
舫山管网水 <5 7.14 3.99 18 0.083 <0.02
翔安出厂水 <5 6.97 6.41 20 0.151 0.05
翔安管网水 <5 7.02 6.59 24 0.153 0.04
安兜出厂水 <5 6.70 7.27 40 0.313 <0.02
安兜管网水 <5 6.77 7.27 43 0.318 <0.02
汀溪出厂水 <5 7.34 18.46 14 0.090 0.03
汀溪管网水 <5 7.21 9.26 15 0.079 <0.02
新圩出厂水 <5 7.39 3.94 14 0.106 0.03
新圩管网水 <5 7.29 3.04 12 0.101 <0.02
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度(NTU) 耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 不得检出
莲坂出厂水 0.002 1.1 <0.05 1.01 未检出 未检出 0.49 未检出
高殿出厂水 0.003 0.9 <0.05 1.01 未检出 未检出 0.29 未检出
市区管网水 0.001 0.9 <0.05 0.25 未检出 未检出 0.26 未检出
集美出厂水 0.002 1.0 <0.05 0.82 未检出 未检出 0.22 未检出
集美管网水 0.002 1.0 <0.05 0.65 未检出 未检出 0.22 未检出
杏林出厂水 0.001 1.3 <0.05 0.85 未检出 未检出 0.40 未检出
杏林管网水 0.001 1.0 <0.05 0.15 未检出 未检出 0.27 未检出
海沧出厂水 0.001 1.0 <0.05 0.75 未检出 未检出 0.20 未检出
海沧管网水 <0.001 0.9 <0.05 0.18 未检出 未检出 0.26 未检出
同安出厂水 0.001 0.6 <0.05 0.79 未检出 未检出 0.33 未检出
同安管网水 0.001 0.8 0.15 0.30 未检出 未检出 0.47 未检出
舫山出厂水 0.001 0.7 0.05 0.52 未检出 未检出 0.45 未检出
舫山管网水 0.001 0.7 <0.05 0.37 未检出 未检出 0.47 未检出
翔安出厂水 0.001 1.4 <0.05 0.85 未检出 未检出 0.44 未检出
翔安管网水 0.001 1.2 <0.05 0.44 未检出 未检出 0.52 未检出
安兜出厂水 0.002 1.0 <0.05 未检出 未检出 0.21 未检出
安兜管网水 0.002 1.1 <0.05 未检出 未检出 0.68 未检出
汀溪出厂水 0.002 0.7 <0.05 0.99 未检出 未检出 0.37 未检出
汀溪管网水 0.001 0.7 0.09 0.37 未检出 未检出 0.36 未检出
新圩出厂水 0.002 0.7 <0.05 0.59 未检出 未检出 0.67 未检出
新圩管网水 0.001 1.0 0.06 0.22 未检出 未检出 1.28 未检出

分析项目 硫酸盐(mg/L) 硝酸盐(以氮计)(mg/L) 三氯甲烷(mg/L) 四氯化碳(mg/L) 总α放射性(Bq/L) 总β放射      性(Bq/L) 氰化物(mg/L) 挥发酚类
(以苯酚计
)
(mg/L)
国家标准 ≤250 ≤10 ≤0.06 ≤0.002 ≤0.5 ≤1 ≤0.05 ≤0.002
莲坂出厂水 17.04 2.22 0.0153 0.0002 0.010 0.146 0.0006 0.0007
高殿出厂水 19.88 2.28 0.0050 0.0001 0.011 0.068 0.0013 0.0005
市区管网水 17.44 2.45 0.0116 0.0001 0.010 0.074 <0.0004 <0.0005
集美出厂水 3.66 0.66 0.0060 0.0001 0.009 0.055 <0.0004 0.0008
集美管网水 3.69 0.66 0.0069 0.0001 0.004 0.052 0.0004 <0.0005
杏林出厂水 17.46 2.53 0.0090 0.0001 0.009 0.135 0.0005 0.0008
杏林管网水 16.29 2.62 0.0150 0.0001 0.012 0.115 <0.0004 0.0007
海沧出厂水 17.38 2.54 0.0049 0.0001 0.008 0.119 0.0007 0.0007
海沧管网水 16.76 2.60 0.0114 0.0001 0.013 0.111 <0.0004 0.0008
同安出厂水 2.91 0.84 0.0018 0.0001 0.015 0.037 0.0006 0.0006
同安管网水 2.95 0.82 0.0041 0.0001 0.007 0.058 <0.0004 <0.0005
舫山出厂水 3.14 0.89 0.0025 0.0002 0.007 0.067 0.0004 0.0009
舫山管网水 3.11 0.91 0.0035 0.0002 0.008 0.054 <0.0004 0.0006
翔安出厂水 6.15 0.72 0.0133 0.0002 0.009 0.101 0.0009 0.0007
翔安管网水 6.79 0.72 0.0215 0.0002 0.008 0.087 <0.0004 0.0009
安兜出厂水 18.08 2.43 <0.0008 0.0001 0.009 0.105 <0.0004 <0.0005
安兜管网水 18.06 2.43 <0.0008 0.0001 0.008 0.126 <0.0004 <0.0005
汀溪出厂水 3.16 0.89 0.0011 0.0001 0.007 0.068 <0.0004 <0.0005
汀溪管网水 2.93 0.85 0.0019 0.0001 0.009 0.049 <0.0004 <0.0005
新圩出厂水 2.34 0.59 <0.0008 0.0001 0.011 0.030 <0.0004 <0.0005
新圩管网水 2.40 0.60 <0.0008 0.0001 0.007 <0.028 <0.0004 <0.0005

 

分析项目 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 溶解性总   固体(mg/L)    (六价)   (mg/L)          (mg/L)  
(mg/L)
            (mg/L)             (mg/L)    
(mg/L)
国家标准 ≤0.3 ≤1000 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.2 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1
莲坂出厂水 <0.10 134 <0.004 0.00003 0.0480 0.00030 <0.00008 <0.00003
高殿出厂水 <0.10 100 <0.004 0.00003 0.0033 0.00042 <0.00008 <0.00003
市区管网水 <0.10 64 <0.004 0.00003 0.0015 0.00051 <0.00008 0.00230
集美出厂水 <0.10 34 <0.004 <0.00003 <0.0004 0.00004 <0.00008 <0.00003
集美管网水 <0.10 56 <0.004 <0.00003 <0.0004 0.00004 <0.00008 <0.00003
杏林出厂水 <0.10 110 <0.004 0.00003 0.0068 0.00053 <0.00008 <0.00003
杏林管网水 <0.10 98 <0.004 0.00003 <0.0004 0.00043 <0.00008 <0.00003
海沧出厂水 <0.10 101 <0.004 0.00004 <0.0004 0.00039 <0.00008 <0.00003
海沧管网水 <0.10 97 <0.004 0.00004 <0.0004 0.00039 <0.00008 <0.00003
同安出厂水 <0.10 32 <0.004 0.00003 <0.0004 0.00011 <0.00008 0.01863
同安管网水 <0.10 30 <0.004 0.00003 0.0065 <0.00003 <0.00008 0.07943
舫山出厂水 <0.10 43 <0.004 0.00004 0.0296 0.00008 <0.00008 <0.00003
舫山管网水 <0.10 16 <0.004 0.00003 0.0153 0.00012 <0.00008 <0.00003
翔安出厂水 <0.10 74 <0.004 0.00004 0.0696 0.00014 <0.00008 <0.00003
翔安管网水 <0.10 71 <0.004 0.00003 0.0576 0.00013 <0.00008 <0.00003
安兜出厂水 <0.10 78 <0.004 0.00004 <0.0004 0.00056 <0.00008 <0.00003
安兜管网水 <0.10 86 <0.004 0.00005 <0.0004 0.00045 <0.00008 <0.00003
汀溪出厂水 <0.10 63 <0.004 0.00003 0.0149 0.00010 <0.00008 <0.00003
汀溪管网水 <0.10 42 <0.004 0.00003 <0.0004 0.00003 <0.00008 <0.00003
新圩出厂水 <0.10 40 <0.004 0.00004 0.1412 <0.00003 <0.00008 <0.00003
新圩管网水 <0.10 45 <0.004 0.00006 0.1527 <0.00003 <0.00008 <0.00003

 

水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目          (mg/L)              (mg/L)               (mg/L)               (mg/L) 二氧化氯(ClO2)             (mg/L)      
国家标准 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 ≤0.005 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
     
莲坂出厂水 0.00047 0.0053 0.00194 0.00008      
高殿出厂水 0.00174 0.0064 0.00201 0.00008      
市区管网水 0.00180 0.0086 0.00211 0.00009      
集美出厂水 <0.00004 0.0034 0.00193 0.00007      
集美管网水 0.00012 0.0074 0.00196 0.00007      
杏林出厂水 0.00058 0.0051 0.00194 0.00007      
杏林管网水 0.00049 0.0042 0.00195 0.00008      
海沧出厂水 0.00127 0.0040 0.00196 0.00007      
海沧管网水 0.00086 0.0083 0.00197 0.00007      
同安出厂水 0.00092 0.0042 0.00207 0.00007      
同安管网水 0.00334 0.0566 0.00213 0.00008      
舫山出厂水 0.00063 0.0044 0.00201 0.00007      
舫山管网水 0.00058 0.0076 0.00202 0.00007      
翔安出厂水 0.00016 0.0039 0.00198 0.00007      
翔安管网水 0.00053 0.0315 0.00303 0.00009      
安兜出厂水 0.00140 0.0142 0.00200 0.00008 0.12      
安兜管网水 0.00096 0.0075 0.00195 0.00010 0.07      
汀溪出厂水 <0.00004 0.0033 0.00194 0.00007      
汀溪管网水 <0.00004 0.0675 0.00195 0.00008      
新圩出厂水 <0.00004 0.0029 0.00201 0.00007      
新圩管网水 0.00065 0.0056 0.00202 0.00008      
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂

[ 返回顶部 ] [ 收藏 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]