当前位置:首页 > 动态信息 > 城市水质公报
厦门城市水质公报(二0一一年九月份)
[发布日期: 2011-10-25 ] [字号:]
厦门城市水质公报(二0一一年九月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目       () 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(CaCO3)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)(mg/L)
国家标准 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 250 450 1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.03 14.30 50 0.352 0.12
高殿出厂水 <5 6.86 11.22 47 0.356 0.02
市区管网水 <5 6.78 11.61 46 0.353 <0.02
集美出厂水 <5 6.91 5.88 17 0.094 0.02
集美管网水 <5 6.90 6.03 15 0.103 <0.02
杏林出厂水 <5 6.99 12.10 48 0.350 0.11
杏林管网水 <5 7.03 13.27 50 0.352 0.03
海沧出厂水 <5 6.94 11.69 46 0.369 0.03
海沧管网水 <5 7.02 11.52 47 0.353 0.02
同安出厂水 <5 6.84 4.49 13 0.094 <0.02
同安管网水 <5 6.71 4.34 15 0.090 0.03
舫山出厂水 <5 7.25 3.89 13 0.096 0.02
舫山管网水 <5 7.26 3.79 13 0.094 0.04
翔安出厂水 <5 7.15 8.33 25 0.174 0.03
翔安管网水 <5 7.11 8.02 28 0.185 0.03
安兜出厂水 <5 6.64 9.84 47 0.368 0.02
安兜管网水 <5 6.67 9.94 49 0.374 0.02
汀溪出厂水 <5 6.92 4.03 13 0.085 0.04
汀溪管网水 <5 6.90 3.90 14 0.084 0.02
新圩出厂水 <5 7.01 3.98 16 0.117 <0.02
新圩管网水 <5 6.96 4.02 12 0.122 0.03
洪塘出厂水 <5 6.70 3.90 12 0.096 <0.02
洪塘管网水 <5 6.79 3.87 15 0.095 0.02
大嶝出厂水 <5 6.76 5.12 17 0.092 0.02
大嶝管网水 <5 6.73 5.24 16 0.096 0.02
竹坝农场出厂水 <5 6.68 3.17 10 0.146 0.03
竹坝农场管网水 <5 6.79 2.58 10 0.145 0.03
莲花出厂水 <5 6.60 11.18 11 0.093 0.03
莲花管网水 <5 6.61 9.65 11 0.089 0.02
新店友谊出厂水 <5 6.72 6.42 20 0.100 0.05
新店友谊管网水 <5 6.66 6.40 19 0.096 0.02
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度(NTU) 耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 不得检出
莲坂出厂水 0.002 1.4 <0.05 0.98 未检出 未检出 0.58 未检出
高殿出厂水 0.002 0.9 <0.05 0.93 未检出 未检出 0.21 未检出
市区管网水 0.001 1.0 <0.05 0.20 未检出 未检出 0.28 未检出
集美出厂水 0.001 0.8 <0.05 0.93 未检出 未检出 0.23 未检出
集美管网水 0.001 1.0 <0.05 0.45 未检出 未检出 0.24 未检出
杏林出厂水 0.001 1.4 <0.05 0.65 未检出 未检出 0.42 未检出
杏林管网水 0.001 1.4 <0.05 0.10 未检出 未检出 0.50 未检出
海沧出厂水 0.001 1.2 <0.05 0.70 未检出 未检出 0.28 未检出
海沧管网水 0.001 1.4 <0.05 0.35 5 未检出 0.26 未检出
同安出厂水 0.001 0.7 <0.05 0.75 未检出 未检出 0.22 未检出
同安管网水 0.001 1.0 0.10 0.25 未检出 未检出 0.27 未检出
舫山出厂水 0.001 0.7 <0.05 0.46 未检出 未检出 0.38 未检出
舫山管网水 0.001 0.7 <0.05 0.10 未检出 未检出 0.27 未检出
翔安出厂水 0.002 1.3 <0.05 0.92 未检出 未检出 0.50 未检出
翔安管网水 0.001 1.1 <0.05 0.42 未检出 未检出 0.52 未检出
安兜出厂水 0.001 1.3 <0.05 未检出 未检出 0.16 未检出
安兜管网水 0.001 1.3 <0.05 未检出 未检出 0.51 未检出
汀溪出厂水 0.002 0.8 <0.05 62 未检出 0.27 未检出
汀溪管网水 0.002 0.7 0.12 未检出 未检出 0.29 未检出
新圩出厂水 0.001 0.8 <0.05 0.50 未检出 未检出 0.32 未检出
新圩管网水 0.001 0.8 <0.05 0.28 未检出 未检出 0.32 未检出
洪塘出厂水 0.001 0.4 <0.05 0.50 未检出 未检出 0.20 未检出
洪塘管网水 0.001 0.7 <0.05 0.10 3 未检出 0.26 未检出
大嶝出厂水 0.001 0.9 <0.05 15 未检出 0.40 未检出
大嶝管网水 0.001 0.8 <0.05 1 未检出 0.43 未检出
竹坝农场出厂水 0.001 0.9 <0.05 0.50 未检出 未检出 0.44 未检出
竹坝农场管网水 0.001 1.0 <0.05 <0.01 未检出 未检出 0.44 未检出
莲花出厂水 0.001 0.7 <0.05 1.00 1 未检出 0.92 未检出
莲花管网水 0.001 0.8 <0.05 0.07 未检出 未检出 0.54 未检出
新店友谊出厂水 0.001 0.7 <0.05 0.21 60 未检出 1.53 未检出
新店友谊管网水 0.001 1.1 <0.05 0.05 70 未检出 1.80 未检出
分析项目 硫酸盐(mg/L) 硝酸盐(以氮计)(mg/L) 三氯甲烷(mg/L 四氯化碳(mg/L 总α放射性(Bq/L) 总β放射      (Bq/L) 氰化物(mg/L) 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)
国家标准 250 ≤10 ≤0.06 ≤0.002 0.5 1 0.05 0.002
莲坂出厂水 24.62 2.32 0.0144 0.0001 0.010 0.128 <0.0004 <0.0005
高殿出厂水 22.50 2.62 0.0105 <0.0001 0.007 0.111 0.0009 0.0016
市区管网水 22.21 2.69 0.0172 <0.0001 0.015 0.139 0.0006 0.0009
集美出厂水 3.36 0.77 0.0060 <0.0001 0.006 0.085 0.0006 0.0010
集美管网水 3.46 0.78 0.0067 <0.0001 0.006 0.068 0.0008 0.0008
杏林出厂水 22.66 2.66 0.0069 0.0002 0.007 0.145 <0.0004 <0.0005
杏林管网水 23.05 2.70 0.0172 0.0002 0.012 0.131 <0.0004 <0.0005
海沧出厂水 22.10 2.71 0.0080 0.0002 0.011 0.134 <0.0004 <0.0005
海沧管网水 22.57 2.74 0.0112 0.0002 0.014 0.126 <0.0004 <0.0005
同安出厂水 2.92 0.98 0.0032 0.0001 0.006 0.066 0.0007 0.0008
同安管网水 2.83 0.93 0.0065 <0.0001 0.005 0.076 0.0005 0.0006
舫山出厂水 2.98 0.98 0.0024 0.0002 0.006 0.076 <0.0004 <0.0005
舫山管网水 2.96 0.97 0.0038 0.0002 0.005 0.063 <0.0004 <0.0005
翔安出厂水 8.78 1.01 0.0148 0.0002 0.005 0.071 <0.0004 <0.0005
翔安管网水 9.10 0.99 0.0245 0.0002 0.009 0.084 <0.0004 <0.0005
安兜出厂水 21.54 2.62 <0.0008 <0.0001 0.017 0.157 0.0005 0.0007
安兜管网水 21.65 2.64 <0.0008 <0.0001 0.011 0.156 <0.0004 0.0005
汀溪出厂水 2.83 0.96 <0.0008 0.0001 0.004 0.048 0.0004 <0.0005
汀溪管网水 2.83 0.92 <0.0008 0.0001 0.012 0.064 <0.0004 <0.0005
新圩出厂水 2.28 0.51 0.0024 0.0001 <0.0016 0.030 0.0004 <0.0005
新圩管网水 2.14 0.47 0.0050 0.0001 0.005 0.030 0.0005 <0.0005
洪塘出厂水 2.80 0.95 0.0011 <0.0001 0.005 0.056 <0.0004 0.0007
洪塘管网水 2.83 0.99 0.0035 <0.0001 0.008 0.072 <0.0004 0.0014
大嶝出厂水 2.91 0.91 <0.0008 0.0001 0.005 0.068 <0.0004 0.0008
大嶝管网水 2.97 0.93 <0.0008 0.0001 0.006 0.062 <0.0004 <0.0005
竹坝农场出厂水 5.72 0.56 <0.0008 0.0001 0.007 0.045 0.0004 0.0008
竹坝农场管网水 5.60 0.56 <0.0008 0.0001 0.006 0.044 <0.0004 0.0008
莲花出厂水 2.48 0.80 0.0022 0.0001 0.010 0.065 0.0004 0.0009
莲花管网水 2.51 0.82 0.0119 0.0001 0.007 0.061 <0.0004 <0.0005
新店友谊出厂水 3.90 0.97 0.0031 0.0001 0.008 0.060 <0.0004 0.0012
新店友谊管网水 3.83 0.98 0.0040 0.0001 0.006 0.062 <0.0004 <0.0005
分析项目 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 溶解性总   固体(mg/L)    (六价)   (mg/L)          (mg/L)   (mg/L)             (mg/L)             (mg/L)    
(mg/L)
国家标准 0.3 1000 0.05 ≤0.001 ≤0.2 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1
莲坂出厂水 <0.10 120 <0.004 0.00006 0.0154 0.00028 <0.00008 <0.00003
高殿出厂水 <0.10 97 <0.004 0.00005 <0.0004 0.00040 <0.00008 <0.00003
市区管网水 <0.10 100 <0.004 0.00005 <0.0004 0.00044 <0.00008 <0.00003
集美出厂水 <0.10 50 <0.004 0.00005 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
集美管网水 <0.10 48 <0.004 0.00005 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
杏林出厂水 <0.10 77 <0.004 0.00003 0.0084 0.00044 <0.00008 0.02130
杏林管网水 <0.10 99 <0.004 <0.00003 0.0090 0.00047 <0.00008 0.00958
海沧出厂水 <0.10 84 <0.004 <0.00003 <0.0004 0.00048 <0.00008 <0.00003
海沧管网水 <0.10 100 <0.004 0.00004 <0.0004 0.00041 <0.00008 <0.00003
同安出厂水 <0.10 32 <0.004 0.00004 <0.0004 <0.00003 <0.00008 0.00221
同安管网水 <0.10 31 <0.004 0.00004 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
舫山出厂水 <0.10 34 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
舫山管网水 <0.10 29 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
翔安出厂水 <0.10 54 <0.004 <0.00003 0.0522 <0.00003 <0.00008 <0.00003
翔安管网水 <0.10 71 <0.004 <0.00003 0.0619 <0.00003 <0.00008 <0.00003
安兜出厂水 <0.10 88 <0.004 0.00004 <0.0004 0.00050 <0.00008 <0.00003
安兜管网水 <0.10 97 <0.004 0.00004 <0.0004 0.00053 <0.00008 <0.00003
汀溪出厂水 <0.10 38 <0.004 0.00004 0.0528 <0.00003 <0.00008 0.03022
汀溪管网水 <0.10 30 <0.004 0.00004 0.1074 <0.00003 <0.00008 0.07394
新圩出厂水 <0.10 33 <0.004 0.00004 0.0592 <0.00003 <0.00008 <0.00003
新圩管网水 <0.10 33 <0.004 0.00004 0.0874 <0.00003 <0.00008 <0.00003
洪塘出厂水 <0.10 44 <0.004 0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
洪塘管网水 <0.10 42 <0.004 0.00004 0.0049 <0.00003 <0.00008 <0.00003
大嶝出厂水 <0.10 51 <0.004 0.00004 0.0543 <0.00003 <0.00008 <0.00003
大嶝管网水 <0.10 50 <0.004 0.00005 0.0497 <0.00003 <0.00008 <0.00003
竹坝农场出厂水 <0.10 31 <0.004 0.00004 0.0356 <0.00003 <0.00008 0.30065
竹坝农场管网水 <0.10 42 <0.004 0.00004 0.0022 <0.00003 <0.00008 0.27770
莲花出厂水 <0.10 68 <0.004 0.00004 0.1025 <0.00003 <0.00008 <0.00003
莲花管网水 <0.10 49 <0.004 0.00006 0.0309 <0.00003 <0.00008 <0.00003
新店友谊出厂水 <0.10 50 <0.004 0.00004 0.0489 <0.00003 <0.00008 <0.00003
新店友谊管网水 <0.10 111 <0.004 0.00005 0.0515 <0.00003 <0.00008 0.00269
分析项目          (mg/L)              (mg/L)               (mg/L)               (mg/L) 二氧化氯(ClO2)             (mg/L)      
国家标准 1.0 1.0 0.01 0.005 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
     
莲坂出厂水 <0.00004 0.0071 0.00182 0.00018      
高殿出厂水 0.00117 0.0069 0.00082 0.00003      
市区管网水 0.00141 0.0100 0.00087 0.00004      
集美出厂水 <0.00004 0.0047 0.00077 0.00002      
集美管网水 <0.00004 0.0065 0.00097 0.00003      
杏林出厂水 0.00057 0.0092 0.00182 0.00023      
杏林管网水 0.00071 0.0136 0.00189 0.00019      
海沧出厂水 0.00056 0.0070 0.00182 0.00017      
海沧管网水 0.00018 0.0090 0.00186 0.00018      
同安出厂水 0.00014 0.0050 0.00086 0.00003      
同安管网水 <0.00004 0.1791 0.00120 0.00003      
舫山出厂水 <0.00004 0.0073 0.00184 0.00017      
舫山管网水 0.00008 0.0116 0.00191 0.00017      
翔安出厂水 <0.00004 0.0071 0.00183 0.00018      
翔安管网水 <0.00004 0.0281 0.00210 0.00019      
安兜出厂水 0.00100 0.0143 0.00081 0.00002 0.12      
安兜管网水 0.00097 0.0089 0.00080 0.00007 0.05      
汀溪出厂水 <0.00004 0.0045 0.00080 0.00003 0.10      
汀溪管网水 <0.00004 0.0552 0.00083 0.00004 0.07      
新圩出厂水 <0.00004 0.0045 0.00118 0.00002      
新圩管网水 0.00009 0.0048 0.00084 0.00002      
洪塘出厂水 <0.00004 0.0065 0.00182 0.00017      
洪塘管网水 <0.00004 0.0061 0.00186 0.00017      
大嶝出厂水 0.00034 0.0116 0.00356 0.00017 0.39      
大嶝管网水 <0.00004 0.0647 0.00208 0.00019 0.39      
竹坝农场出厂水 <0.00004 0.0076 0.00191 0.00019      
竹坝农场管网水 <0.00004 0.0194 0.00186 0.00018      
莲花出厂水 <0.00004 0.0214 0.00221 0.00018      
莲花管网水 <0.00004 0.0093 0.00186 0.00018      
新店友谊出厂水 <0.00004 0.0245 0.00219 0.00018      
新店友谊管网水 0.00027 0.0075 0.00330 0.00017      
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
[ 返回顶部 ] [ 收藏 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]