当前位置:首页 > 动态信息 > 城市水质公报
厦门城市水质公报(二0一一年十月份)
[发布日期: 2011-11-07 ] [字号:]
厦门城市水质公报(二0一一年十月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目       () 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(CaCO3)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)(mg/L)
国家标准 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 250 450 1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 6.96 12.97 55 0.445 0.03
高殿出厂水 <5 7.47 10.78 54 0.394 0.05
市区管网水 <5 7.31 11.21 54 0.399 <0.02
集美出厂水 <5 7.50 6.52 21 0.141 0.05
集美管网水 <5 7.43 6.34 20 0.141 0.07
杏林出厂水 <5 6.75 13.44 55 0.432 0.03
杏林管网水 <5 6.70 13.04 54 0.447 0.04
海沧出厂水 <5 6.71 12.84 53 0.427 0.03
海沧管网水 <5 6.80 12.78 53 0.449 0.03
同安出厂水 <5 6.84 4.62 13 0.092 <0.02
同安管网水 <5 7.40 4.48 12 0.093 0.05
舫山出厂水 <5 7.04 3.65 13 0.090 <0.02
舫山管网水 <5 7.14 3.68 15 0.090 <0.02
翔安出厂水 <5 6.86 9.07 32 0.230 0.05
翔安管网水 <5 6.94 8.70 29 0.213 0.04
安兜出厂水 <5 7.10 10.83 53 0.458 0.06
安兜管网水 <5 7.10 10.83 54 0.453 <0.02
汀溪出厂水 <5 6.99 3.68 13 0.079 0.03
汀溪管网水 <5 7.01 3.70 13 0.079 0.02
新圩出厂水 <5 7.04 4.39 15 0.108 <0.02
新圩管网水 <5 7.04 4.86 12 0.105 <0.02
水样名称:自来水                                                   标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度(NTU) 耐热大肠菌群(CFU/100mL) 二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 不得检出 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 0.001 1.2 <0.05 0.90 未检出 未检出 0.29 未检出
高殿出厂水 0.002 1.1 <0.05 1.05 未检出 未检出 0.25 未检出
市区管网水 0.001 1.2 <0.05 0.19 未检出 未检出 0.27 未检出
集美出厂水 0.002 1.4 <0.05 0.96 未检出 未检出 0.24 未检出
集美管网水 0.003 1.3 <0.05 0.76 未检出 未检出 0.26 未检出
杏林出厂水 0.001 1.2 <0.05 0.74 未检出 未检出 0.35 未检出
杏林管网水 0.002 1.2 0.09 0.21 未检出 未检出 0.43 未检出
海沧出厂水 0.002 1.1 <0.05 0.86 未检出 未检出 0.28 未检出
海沧管网水 0.001 1.1 <0.05 0.21 未检出 未检出 0.27 未检出
 同安出厂水  0.003 0.9 <0.05 0.68 未检出 未检出 0.25 未检出
同安管网水 0.001 0.9 0.06 0.16 未检出 未检出 0.29 未检出
舫山出厂水 0.001 0.9 0.05 0.59 未检出 未检出 0.25 未检出
舫山管网水 0.001 0.8 <0.05 0.40 未检出 未检出 0.41 未检出
翔安出厂水 0.001 1.4 <0.05 0.86 未检出 未检出 0.32 未检出
翔安管网水 0.001 1.2 <0.05 0.62 未检出 未检出 0.28 未检出
 安兜出厂水  0.001 1.1 <0.05 未检出 未检出 0.22 未检出 0.13
 安兜管网水  0.001 1.1 <0.05 未检出 未检出 0.20 未检出 0.08
汀溪出厂水 0.005 1.0 <0.05 未检出 未检出 0.33 未检出 0.14
汀溪管网水 0.003 1.0 <0.05 未检出 未检出 0.45 未检出 0.15
新圩出厂水 0.001 0.9 <0.05 0.84 未检出 未检出 0.24 未检出
新圩管网水 0.002 0.8 <0.05 0.85 未检出 未检出 0.34 未检出
                 
            厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
[ 返回顶部 ] [ 收藏 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]