当前位置:首页 > 动态信息 > 城市水质公报
厦门城市水质公报(二0一一年十一月份)
[发布日期: 2012-01-09 ] [字号:]
  

厦门城市水质公报(二0一一年十一月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目       () 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(CaCO3)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)(mg/L)
国家标准 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 250 450 1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.93 11.24 51 0.348 <0.02
高殿出厂水 <5 7.43 11.48 54 0.348 0.03
市区管网水 <5 7.88 11.18 52 0.355 <0.02
集美出厂水 <5 7.15 6.08 19 0.124 <0.02
集美管网水 <5 7.05 6.36 18 0.134 <0.02
杏林出厂水 <5 6.50 11.06 52 0.360 0.07
杏林管网水 <5 6.50 10.65 50 0.362 0.04
海沧出厂水 <5 6.50 9.60 48 0.364 0.04
海沧管网水 <5 6.53 8.52 51 0.178 0.02
同安出厂水 <5 7.32 4.64 14 0.084 <0.02
同安管网水 <5 7.04 4.84 13 0.086 <0.02
舫山出厂水 <5 6.70 4.07 14 0.095 <0.02
舫山管网水 <5 6.74 10.69 18 0.377 <0.02
翔安出厂水 <5 7.22 8.62 28 0.183 0.02
翔安管网水 <5 6.55 4.06 28 0.089 <0.02
安兜出厂水 <5 7.73 8.14 47 0.365 <0.02
安兜管网水 <5 7.65 8.23 49 0.366 <0.02
汀溪出厂水 <5 7.12 4.46 14 0.081 <0.02
汀溪管网水 <5 7.12 4.34 15 0.084 <0.02
新圩出厂水 <5 7.21 3.75 16 0.114 <0.02
新圩管网水 <5 7.20 3.38 13 0.122 <0.02

水样名称:自来水                                                   标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度(NTU) 耐热大肠菌群(CFU/100mL) 二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 不得检出 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 0.002 1.1 <0.05 0.80 未检出 未检出 0.36 未检出
高殿出厂水 0.001 1.0 <0.05 0.74 未检出 未检出 0.58 未检出
市区管网水 0.001 1.1 <0.05 0.07 未检出 未检出 0.35 未检出
集美出厂水 0.001 1.4 <0.05 0.97 未检出 未检出 0.28 未检出
集美管网水 0.001 1.4 <0.05 0.88 未检出 未检出 0.29 未检出
杏林出厂水 0.001 1.4 <0.05 0.71 未检出 未检出 0.54 未检出
杏林管网水 0.001 1.2 0.12 0.11 未检出 未检出 0.90 未检出
海沧出厂水 0.001 1.1 <0.05 0.74 未检出 未检出 0.46 未检出
海沧管网水 0.002 1.1 0.08 0.21 未检出 未检出 0.49 未检出
 同安出厂水  0.001 0.8 <0.05 0.77 未检出 未检出 0.24 未检出
同安管网水 0.001 0.9 0.09 0.21 未检出 未检出 0.26 未检出
舫山出厂水 0.002 0.7 <0.05 0.78 未检出 未检出 0.45 未检出
舫山管网水 0.001 0.8 <0.05 0.49 未检出 未检出 0.49 未检出
翔安出厂水 0.001 1.2 <0.05 0.84 未检出 未检出 0.37 未检出
翔安管网水 0.002 1.2 <0.05 0.59 未检出 未检出 0.44 未检出
 安兜出厂水  0.001 0.9 <0.05 未检出 未检出 0.23 未检出 0.12
 安兜管网水  0.001 1.0 <0.05 30 未检出 0.22 未检出 0.08
汀溪出厂水 0.001 0.7 <0.05 未检出 未检出 0.38 未检出 0.13
汀溪管网水 0.001 0.8 0.05 未检出 未检出 0.50 未检出 0.11
新圩出厂水 0.001 0.9 <0.05 0.50 未检出 未检出 0.75 未检出
新圩管网水 0.001 0.9 <0.05 0.11 未检出 未检出 0.62 未检出

                 
            厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂

 

[ 返回顶部 ] [ 收藏 ] [ 打印 ] [ 关闭 ]