联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二00九年八月份) [返回]
发布时间: 2009-9-25           发布人:  admin         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二00九年八月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色度      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)
(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.59 8.76 44 0.258 <0.02
高殿出厂水 <5 6.92 7.92 44 0.236 <0.02
市区管网水 <5 7.09 8.44 48 0.222 <0.02
集美出厂水 <5 6.74 14.22 32 0.158 <0.02
集美管网水 <5 7.10 14.76 34 0.162 <0.02
杏林出厂水 <5 7.45 10.74 45 0.256 <0.02
杏林管网水 <5 7.39 7.40 44 0.233 <0.02
 同安出厂水  <5 6.73 3.70 10 0.079 <0.02
同安管网水 <5 7.13 3.77 13 0.073 <0.02
翔安出厂水 <5 7.57 10.38 42 0.223 <0.02
翔安管网水 <5 7.81 10.15 44 0.258 <0.02
舫山出厂水 <5 6.84 5.61 14 0.083 <0.02
舫山管网水 <5 7.24 5.39 12 0.075 <0.02
 安兜出厂水  <5 6.96 9.46 46 0.238 <0.02
 安兜管网水  <5 7.01 9.33 44 0.235 <0.02
汀溪出厂水 <5 7.18 8.64 11 0.077 0.13
汀溪管网水 <5 7.13 10.08 13 0.076 0.08
新圩出厂水 <5 7.25 2.80 14 0.092 0.06
新圩管网水 <5 7.19 2.79 11 0.092 0.14
厦门城市水质公报(二00九年八月份)
水样名称:自来水                                    标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度
(NTU)
二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 <0.001 1.2 <0.05 0.99 未检出 未检出 0.21
高殿出厂水 <0.001 0.9 <0.05 0.88 未检出 未检出 0.08
市区管网水 <0.001 0.9 0.05 0.41 2 未检出 0.10
集美出厂水 <0.001 1.3 <0.05 0.87 未检出 未检出 0.16
集美管网水 <0.001 1.1 <0.05 0.67 未检出 未检出 0.23
杏林出厂水 <0.001 1.2 <0.05 0.67 未检出 未检出 0.33
杏林管网水 <0.001 1.0 <0.05 0.18 未检出 未检出 0.10
 同安出厂水  <0.001 0.7 <0.05 0.87 未检出 未检出 0.03
同安管网水 <0.001 0.6 0.07 0.41 未检出 未检出 0.15
翔安出厂水 <0.001 1.3 <0.05 0.70 未检出 未检出 0.19
翔安管网水 <0.001 1.0 <0.05 0.57 未检出 未检出 0.34
舫山出厂水 <0.001 0.9 0.07 0.78 未检出 未检出 2.32
舫山管网水 <0.001 0.6 0.07 0.58 未检出 未检出 1.32
 安兜出厂水  <0.001 0.7 <0.05 未检出 未检出 0.10 0.11
 安兜管网水  <0.001 0.9 <0.05 未检出 未检出 0.12 0.10
汀溪出厂水 <0.001 0.7 0.15 0.43 5 未检出 6.72
汀溪管网水 <0.001 0.7 0.23 0.26 未检出 未检出 4.52
新圩出厂水 <0.001 0.6 0.09 0.70 未检出 未检出 2.13
新圩管网水 <0.001 1.0 0.21 0.27 未检出 未检出 5.85
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号