联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二00九年九月份)[返回]
发布时间: 2009-10-26           发布人:  chenmj         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二00九年九月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色度      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)
(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.57 9.38 40 0.226 0.05
高殿出厂水 <5 7.15 7.52 40 0.265 <0.02
市区管网水 <5 7.24 8.18 43 0.247 <0.02
集美出厂水 <5 7.12 10.26 35 0.190 0.04
集美管网水 <5 7.22 10.24 34 0.180 <0.02
杏林出厂水 <5 7.40 8.26 42 0.244 0.05
杏林管网水 <5 7.21 6.82 40 0.233 0.05
 同安出厂水  <5 7.09 3.48 11 0.077 <0.02
同安管网水 <5 7.31 3.60 13 0.076 <0.02
翔安出厂水 <5 7.25 10.41 40 0.214 0.11
翔安管网水 <5 7.40 10.50 44 0.235 0.08
舫山出厂水 <5 7.49 3.66 12 0.077 0.04
舫山管网水 <5 7.38 3.70 11 0.076 <0.02
 安兜出厂水  <5 7.25 7.55 43 0.257 0.04
 安兜管网水  <5 7.20 7.57 44 0.254 <0.02
汀溪出厂水 <5 7.25 4.79 11 0.074 <0.02
汀溪管网水 <5 7.26 12.54 12 0.073 <0.02
新圩出厂水 <5 7.40 3.07 11 0.088 <0.02
新圩管网水 <5 7.46 3.11 10 0.083 <0.02
厦门城市水质公报(二00九年九月份)
水样名称:自来水                                    标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度
(NTU)
二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 <0.001 1.0 <0.05 0.85 未检出 未检出 0.11
高殿出厂水 <0.001 0.8 <0.05 1.12 未检出 未检出 0.13
市区管网水 <0.001 0.8 0.07 0.35 未检出 未检出 0.14
集美出厂水 <0.001 1.3 <0.05 0.96 未检出 未检出 0.15
集美管网水 <0.001 1.3 0.09 0.87 未检出 未检出 0.16
杏林出厂水 <0.001 1.3 <0.05 0.73 未检出 未检出 0.30
杏林管网水 <0.001 1.1 <0.05 0.32 未检出 未检出 0.20
 同安出厂水  <0.001 0.7 <0.05 0.87 未检出 未检出 0.06
同安管网水 <0.001 0.6 0.07 0.34 未检出 未检出 0.14
翔安出厂水 <0.001 1.2 <0.05 0.90 未检出 未检出 0.20
翔安管网水 <0.001 1.2 <0.05 0.60 未检出 未检出 0.24
舫山出厂水 <0.001 0.7 <0.05 0.45 未检出 未检出 0.12
舫山管网水 <0.001 0.8 <0.05 0.36 未检出 未检出 0.13
 安兜出厂水  <0.001 1.3 <0.05 未检出 未检出 0.05 0.22
 安兜管网水  <0.001 1.3 <0.05 未检出 未检出 0.10 0.07
汀溪出厂水 <0.001 0.8 0.05 0.80 未检出 未检出 0.80
汀溪管网水 <0.001 0.8 0.11 0.56 未检出 未检出 0.86
新圩出厂水 <0.001 0.9 <0.05 0.54 未检出 未检出 0.25
新圩管网水 <0.001 0.9 <0.05 0.17 未检出 未检出 0.42
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号