联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二00九年十月份) [返回]
发布时间: 2009-12-2           发布人:  chenmj         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二00九年十月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色度      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)
(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.22 13.73 52 0.290 <0.02
高殿出厂水 <5 7.01 12.22 50 0.301 <0.02
市区管网水 <5 7.20 12.38 52 0.296 <0.02
集美出厂水 <5 6.91 14.20 28 0.158 <0.02
集美管网水 <5 6.89 14.03 30 0.163 <0.02
杏林出厂水 <5 7.02 12.39 51 0.290 <0.02
杏林管网水 <5 7.25 13.06 56 0.285 <0.02
 同安出厂水  <5 7.03 3.88 13 0.084 <0.02
同安管网水 <5 6.95 3.98 15 0.081 <0.02
翔安出厂水 <5 6.95 13.05 40 0.252 <0.02
翔安管网水 <5 6.96 14.53 45 0.241 <0.02
舫山出厂水 <5 6.72 3.86 14 0.085 <0.02
舫山管网水 <5 7.00 3.84 14 0.087 <0.02
 安兜出厂水  <5 6.93 12.81 54 0.302 0.19
 安兜管网水  <5 7.00 12.74 52 0.296 0.08
汀溪出厂水 <5 6.99 4.37 12 0.089 0.05
汀溪管网水 <5 7.02 8.96 12 0.091 0.04
新圩出厂水 <5 7.02 4.11 11 0.104 <0.02
新圩管网水 <5 7.09 3.05 11 0.103 0.04
厦门城市水质公报(二00九年十月份)
水样名称:自来水                                    标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度
(NTU)
二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.96 未检出 未检出 0.41
高殿出厂水 <0.001 0.7 <0.05 0.96 未检出 未检出 0.27
市区管网水 <0.001 1.2 0.06 0.10 未检出 未检出 0.17
集美出厂水 <0.001 1.8 <0.05 1.05 未检出 未检出 0.53
集美管网水 <0.001 1.6 <0.05 0.67 未检出 未检出 0.32
杏林出厂水 <0.001 1.4 <0.05 0.75 未检出 未检出 0.29
杏林管网水 <0.001 1.3 <0.05 0.36 未检出 未检出 0.42
 同安出厂水  <0.001 0.9 <0.05 0.82 未检出 未检出 0.08
同安管网水 <0.001 0.8 0.06 0.43 未检出 未检出 0.27
翔安出厂水 <0.001 1.5 <0.05 0.70 未检出 未检出 0.30
翔安管网水 <0.001 1.4 <0.05 0.57 未检出 未检出 0.84
舫山出厂水 <0.001 0.9 <0.05 0.66 未检出 未检出 0.13
舫山管网水 <0.001 0.9 <0.05 0.45 未检出 未检出 0.11
 安兜出厂水  <0.001 1.4 <0.05 未检出 未检出 0.11 0.16
 安兜管网水  <0.001 1.2 <0.05 未检出 未检出 0.10 0.06
汀溪出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.19 未检出 未检出 0.98
汀溪管网水 <0.001 1.1 0.09 0.07 未检出 未检出 0.80
新圩出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.87 未检出 未检出 0.48
新圩管网水 <0.001 1.2 0.07 0.11 未检出 未检出 1.44
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号