联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二00九年十一月份)[返回]
发布时间: 2009-12-2           发布人:  chenmj         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二00九年十一月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.43 13.00 54 0.434 <0.02
高殿出厂水 <5 7.40 13.89 56 0.463 0.04
市区管网水 <5 7.33 14.04 56 0.463 0.04
集美出厂水 <5 7.21 13.75 36 0.258 <0.02
集美管网水 <5 7.37 12.89 36 0.265 <0.02
杏林出厂水 <5 7.42 15.10 56 0.458 <0.02
杏林管网水 <5 7.33 14.60 58 0.460 0.04
 同安出厂水  <5 7.36 3.92 16 0.086 <0.02
同安管网水 <5 7.53 4.04 16 0.083 <0.02
翔安出厂水 <5 7.26 14.78 54 0.425 <0.02
翔安管网水 <5 7.51 15.19 57 0.428 0.02
舫山出厂水 <5 7.56 3.76 12 0.090 <0.02
舫山管网水 <5 7.64 3.82 10 0.089 <0.02
 安兜出厂水  <5 7.31 13.77 58 0.457 0.04
 安兜管网水  <5 7.31 13.94 56 0.463 0.03
汀溪出厂水 <5 7.56 8.98 12 0.088 0.03
汀溪管网水 <5 7.56 9.32 11 0.088 <0.02
新圩出厂水 <5 7.67 3.82 8 0.110 <0.02
新圩管网水 <5 7.67 4.19 11 0.111 0.04
厦门城市水质公报(二00九年十一月份)
水样名称:自来水                                             标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度(NTU) 耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 不得检出
莲坂出厂水 <0.001 1.0 <0.05 0.81 未检出 未检出 0.24 未检出
高殿出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.97 未检出 未检出 0.21 未检出
市区管网水 <0.001 0.8 0.08 0.31 未检出 未检出 0.27 未检出
集美出厂水 <0.001 1.3 <0.05 0.98 未检出 未检出 0.24 未检出
集美管网水 <0.001 1.4 <0.05 0.43 未检出 未检出 0.25 未检出
杏林出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.72 未检出 未检出 0.30 未检出
杏林管网水 <0.001 0.8 0.06 0.31 未检出 未检出 0.32 未检出
 同安出厂水  <0.001 0.6 <0.05 0.70 未检出 未检出 0.05 未检出
同安管网水 <0.001 0.6 0.05 0.35 未检出 未检出 0.29 未检出
翔安出厂水 <0.001 0.9 <0.05 0.85 未检出 未检出 0.14 未检出
翔安管网水 <0.001 0.8 <0.05 0.57 未检出 未检出 0.15 未检出
舫山出厂水 <0.001 0.6 <0.05 0.63 未检出 未检出 0.47 未检出
舫山管网水 <0.001 0.8 <0.05 0.55 未检出 未检出 0.40 未检出
 安兜出厂水  <0.001 0.9 <0.05 未检出 未检出 0.10 未检出
 安兜管网水  <0.001 0.8 <0.05 未检出 未检出 0.10 未检出
汀溪出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.40 未检出 未检出 1.10 未检出
汀溪管网水 <0.001 0.9 0.06 0.09 未检出 未检出 0.78 未检出
新圩出厂水 <0.001 0.7 <0.05 0.60 未检出 未检出 0.53 未检出
新圩管网水 <0.001 0.7 <0.05 0.37 未检出 未检出 1.60 未检出
厦门城市水质公报(二00九年十一月份)
水样名称:自来水                                          标准依据:GB5749-2006
分析项目 氰化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 硝酸盐(以氮计)(mg/L) 三氯甲烷(mg/L) 四氯化碳(mg/L) 总α放射性(Bq/L) 总β放射      性(Bq/L) 挥发酚类
(以苯酚计
)
(mg/L)
国家标准 ≤0.05 ≤250 ≤10 ≤0.06 ≤0.002 ≤0.5 ≤1 ≤0.002
莲坂出厂水 <0.002 30.94 1.74 0.0189 <0.0001 0.016 0.126 <0.002
高殿出厂水 <0.002 39.54 2.12 0.0089 <0.0001 0.010 0.159 <0.002
市区管网水 <0.002 38.31 2.10 0.0147 <0.0001 0.012 0.156 <0.002
集美出厂水 <0.002 18.52 1.12 0.0108 <0.0001 0.006 0.110 <0.002
集美管网水 <0.002 17.98 1.08 0.0148 0.0003 0.006 0.096 <0.002
杏林出厂水 <0.002 39.77 2.08 0.0115 <0.0001 0.017 0.225 <0.002
杏林管网水 <0.002 39.32 2.10 0.0136 <0.0001 0.010 0.130 <0.002
 同安出厂水  <0.002 2.87 0.93 0.0082 0.0003 0.003 0.056 <0.002
同安管网水 <0.002 2.87 0.93 0.0092 0.0003 0.008 0.071 <0.002
翔安出厂水 <0.002 32.32 1.85 0.0154 <0.0001 0.017 0.130 <0.002
翔安管网水 <0.002 32.00 1.84 0.0224 <0.0001 0.012 0.140 <0.002
舫山出厂水 <0.002 2.89 0.93 0.0072 0.0002 0.006 0.039 <0.002
舫山管网水 <0.002 2.94 0.94 0.0081 0.0002 0.011 0.067 <0.002
 安兜出厂水  <0.002 39.42 2.13 <0.0008 <0.0001 0.016 0.146 <0.002
 安兜管网水  <0.002 39.40 2.13 <0.0008 <0.0001 0.012 0.132 <0.002
汀溪出厂水 <0.002 2.96 0.90 0.0070 <0.0001 0.007 0.084 <0.002
汀溪管网水 <0.002 2.94 0.89 0.0074 <0.0001 0.004 0.066 <0.002
新圩出厂水 <0.002 2.35 0.37 0.0083 <0.0001 0.008 0.036 <0.002
新圩管网水 <0.002 2.48 0.38 0.0116 <0.0001 0.009 0.034 <0.002
厦门城市水质公报(二00九年十一月份)
水样名称:自来水                                             标准依据:GB5749-2006
分析项目 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 溶解性总   固体(mg/L)    (六价)   (mg/L)          (mg/L)  (mg/L)             (mg/L)             (mg/L)    
(mg/L)
国家标准 ≤0.3 ≤1000 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.2 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1
莲坂出厂水 <0.10 131 <0.004 <0.00003 0.0120 0.00091 <0.00008 <0.00003
高殿出厂水 <0.10 103 <0.004 <0.00003 0.0063 <0.00003 <0.00008 <0.00003
市区管网水 <0.10 145 <0.004 <0.00003 0.0095 <0.00003 <0.00008 <0.00003
集美出厂水 <0.10 118 <0.004 <0.00003 0.0051 <0.00003 <0.00008 <0.00003
集美管网水 <0.10 91 <0.004 <0.00003 0.0135 <0.00003 <0.00008 0.00046
杏林出厂水 <0.10 146 <0.004 <0.00003 0.0077 0.00076 <0.00008 <0.00003
杏林管网水 <0.10 123 <0.004 0.00007 0.0134 0.00084 <0.00008 <0.00003
 同安出厂水  <0.10 43 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
同安管网水 <0.10 33 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 0.01101
翔安出厂水 <0.10 136 <0.004 <0.00003 0.0069 0.00056 <0.00008 <0.00003
翔安管网水 <0.10 120 <0.004 <0.00003 0.0124 0.00057 <0.00008 <0.00003
舫山出厂水 <0.10 55 <0.004 <0.00003 0.0501 0.00057 <0.00008 <0.00003
舫山管网水 <0.10 60 <0.004 <0.00003 0.0485 0.00052 <0.00008 <0.00003
 安兜出厂水  <0.10 133 <0.004 <0.00003 0.0036 <0.00003 <0.00008 <0.00003
 安兜管网水  <0.10 146 <0.004 <0.00003 0.0033 <0.00003 <0.00008 <0.00003
汀溪出厂水 <0.10 64 <0.004 <0.00003 0.1349 <0.00003 <0.00008 0.02887
汀溪管网水 <0.10 30 <0.004 <0.00003 0.0979 <0.00003 <0.00008 0.03610
新圩出厂水 <0.10 38 <0.004 <0.00003 0.0298 <0.00003 <0.00008 <0.00003
新圩管网水 <0.10 42 <0.004 <0.00003 0.1622 <0.00003 <0.00008 0.00905
厦门城市水质公报(二00九年十一月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目          (mg/L)              (mg/L)               (mg/L)               (mg/L) 二氧化氯(ClO2)             (mg/L)      
国家标准 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 ≤0.005 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
     
莲坂出厂水 0.00143 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
高殿出厂水 0.00089 <0.0003 0.00004 <0.00002      
市区管网水 0.00133 0.0051 0.00015 <0.00002      
集美出厂水 0.00044 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
集美管网水 0.00060 0.0110 <0.00003 <0.00002      
杏林出厂水 0.00160 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
杏林管网水 0.00128 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
 同安出厂水  0.00031 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
同安管网水 0.00040 0.2270 0.00050 <0.00002      
翔安出厂水 0.00139 0.0340 <0.00003 <0.00002      
翔安管网水 0.00137 0.0197 <0.00003 <0.00002      
舫山出厂水 0.00149 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
舫山管网水 0.00127 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
 安兜出厂水  0.00104 0.0005 <0.00003 <0.00002 0.26      
 安兜管网水  0.00060 <0.0003 <0.00003 <0.00002 0.12      
汀溪出厂水 0.00021 <0.0003 0.00022 <0.00002      
汀溪管网水 0.00021 0.0318 0.00018 <0.00002      
新圩出厂水 0.00012 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
新圩管网水 0.00044 <0.0003 0.00008 <0.00002      
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号