联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二00九年十二月份) [返回]
发布时间: 2010-1-11           发布人:  chenmj         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二00九年十二月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色度      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)
(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.36 17.69 64 0.413 0.03
高殿出厂水 <5 7.57 14.30 63 0.348 0.02
市区管网水 <5 7.82 15.10 64 0.336 0.03
集美出厂水 <5 7.34 16.40 43 0.272 <0.02
集美管网水 <5 7.78 16.28 47 0.269 0.02
杏林出厂水 <5 7.44 16.09 63 0.324 0.05
杏林管网水 <5 7.36 16.52 65 0.307 0.04
 同安出厂水  <5 7.36 4.16 13 0.092 <0.02
同安管网水 <5 7.94 4.23 19 0.086 0.02
翔安出厂水 <5 7.34 18.98 62 0.385 <0.02
翔安管网水 <5 7.45 19.48 66 0.392 <0.02
舫山出厂水 <5 7.70 4.23 17 0.091 <0.02
舫山管网水 <5 7.67 4.11 16 0.097 <0.02
 安兜出厂水  <5 7.66 14.80 66 0.358 0.10
 安兜管网水  <5 7.68 14.93 66 0.358 0.09
汀溪出厂水 <5 7.84 7.50 15 0.090 0.05
汀溪管网水 <5 7.74 7.88 15 0.085 0.04
新圩出厂水 <5 7.86 4.68 12 0.117 0.03
新圩管网水 <5 7.76 3.98 14 0.097 <0.02
厦门城市水质公报(二00九年十二月份)
水样名称:自来水                                    标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度
(NTU)
二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 <0.001 1.0 <0.05 0.74 未检出 未检出 0.18
高殿出厂水 <0.001 1.0 <0.05 0.71 未检出 未检出 0.23
市区管网水 <0.001 1.1 <0.05 0.07 未检出 未检出 0.25
集美出厂水 <0.001 1.4 <0.05 0.93 未检出 未检出 0.24
集美管网水 <0.001 1.4 <0.05 0.71 未检出 未检出 0.27
杏林出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.76 未检出 未检出 0.20
杏林管网水 <0.001 1.1 <0.05 0.23 未检出 未检出 0.24
 同安出厂水  <0.001 0.8 <0.05 0.90 未检出 未检出 0.10
同安管网水 <0.001 0.8 <0.05 0.35 未检出 未检出 0.14
翔安出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.77 未检出 未检出 0.10
翔安管网水 <0.001 0.9 <0.05 0.55 未检出 未检出 0.06
舫山出厂水 <0.001 0.7 <0.05 0.56 未检出 未检出 0.16
舫山管网水 <0.001 0.9 <0.05 0.40 未检出 未检出 0.20
 安兜出厂水  <0.001 1.3 <0.05 未检出 未检出 0.16 0.20
 安兜管网水  <0.001 1.1 <0.05 未检出 未检出 0.24 0.09
汀溪出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.40 未检出 未检出 0.90
汀溪管网水 <0.001 0.8 <0.05 0.19 未检出 未检出 0.67
新圩出厂水 <0.001 0.9 <0.05 0.42 未检出 未检出 1.40
新圩管网水 <0.001 0.7 <0.05 0.41 未检出 未检出 0.62
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号