联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二〇一〇年一月份)[返回]
发布时间: 2010-2-1           发布人:  chenmj         消息来源:  本站

厦门城市水质公报(二〇一〇年一月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 7.03 19.59 74 0.466 0.07
高殿出厂水 <5 6.90 14.21 71 0.417 0.05
市区管网水 <5 7.38 19.18 71 0.454 0.06
集美出厂水 <5 6.80 15.10 57 0.242 0.03
集美管网水 <5 7.00 15.43 63 0.253 0.05
杏林出厂水 <5 6.83 21.06 66 0.453 0.07
杏林管网水 <5 6.97 21.39 71 0.470 0.13
 同安出厂水  <5 6.99 3.95 16 0.089 <0.02
同安管网水 <5 7.05 4.04 21 0.088 <0.02
翔安出厂水 <5 7.07 19.10 61 0.386 0.05
翔安管网水 <5 7.38 18.85 68 0.377 0.08
舫山出厂水 <5 7.06 4.54 22 0.094 <0.02
舫山管网水 <5 7.04 4.58 18 0.117 <0.02
 安兜出厂水  <5 7.14 13.88 67 0.441 0.08
 安兜管网水  <5 7.11 13.96 64 0.431 0.17
汀溪出厂水 <5 7.26 14.60 13 0.100 0.05
汀溪管网水 <5 7.30 13.74 14 0.096 0.05
新圩出厂水 <5 7.33 3.77 10 0.128 0.04
新圩管网水 <5 7.31 4.08 14 0.128 <0.02
厦门城市水质公报(二〇一〇年一月份)
水样名称:自来水                                             标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度(NTU) 耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 不得检出
莲坂出厂水 <0.001 1.0 <0.05 0.89 未检出 未检出 0.14 未检出
高殿出厂水 <0.001 1.0 0.07 0.71 未检出 未检出 0.28 未检出
市区管网水 <0.001 1.0 0.14 0.08 未检出 未检出 0.39 未检出
集美出厂水 <0.001 1.5 <0.05 0.91 未检出 未检出 0.52 未检出
集美管网水 <0.001 1.4 0.07 0.57 未检出 未检出 0.70 未检出
杏林出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.80 未检出 未检出 0.35 未检出
杏林管网水 <0.001 1.4 0.10 0.15 未检出 未检出 0.42 未检出
 同安出厂水  <0.001 0.8 0.06 0.67 未检出 未检出 0.15 未检出
同安管网水 <0.001 0.6 0.08 0.42 未检出 未检出 0.10 未检出
翔安出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.65 未检出 未检出 0.13 未检出
翔安管网水 <0.001 0.9 <0.05 0.53 未检出 未检出 0.12 未检出
舫山出厂水 <0.001 0.6 <0.05 0.64 未检出 未检出 0.38 未检出
舫山管网水 <0.001 0.6 <0.05 0.53 未检出 未检出 0.16 未检出
 安兜出厂水  <0.001 1.1 <0.05 0.15 未检出 未检出 0.43 未检出
 安兜管网水  <0.001 1.3 <0.05 0.09 未检出 未检出 0.23 未检出
汀溪出厂水 <0.001 0.7 0.06 0.42 未检出 未检出 2.14 未检出
汀溪管网水 <0.001 0.8 0.09 0.15 未检出 未检出 2.03 未检出
新圩出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.81 未检出 未检出 1.57 未检出
新圩管网水 <0.001 0.8 0.05 0.60 未检出 未检出 0.94 未检出
厦门城市水质公报(二〇一〇年一月份)
水样名称:自来水                                          标准依据:GB5749-2006
分析项目 氰化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 硝酸盐(以氮计)(mg/L) 三氯甲烷(mg/L) 四氯化碳(mg/L) 总α放射性(Bq/L) 总β放射      性(Bq/L) 挥发酚类
(以苯酚计
)
(mg/L)
国家标准 ≤0.05 ≤250 ≤10 ≤0.06 ≤0.002 ≤0.5 ≤1 ≤0.002
莲坂出厂水 <0.002 38.26 3.45 0.0066 <0.0001 0.016 0.147 <0.002
高殿出厂水 <0.002 35.14 3.54 <0.0008 0.0003 0.009 0.148 <0.002
市区管网水 <0.002 36.50 3.97 0.0061 <0.0001 0.008 0.130 <0.002
集美出厂水 <0.002 19.32 1.69 0.0018 0.0003 0.008 0.132 <0.002
集美管网水 <0.002 21.03 1.83 0.0074 <0.0001 0.007 0.105 <0.002
杏林出厂水 <0.002 36.65 3.75 0.0031 <0.0001 0.011 0.160 <0.002
杏林管网水 <0.002 36.87 3.77 0.0061 <0.0001 0.010 0.180 <0.002
 同安出厂水  <0.002 3.29 1.06 0.0021 <0.0001 0.005 0.062 <0.002
同安管网水 <0.002 3.28 1.04 0.0032 <0.0001 0.005 0.064 <0.002
翔安出厂水 <0.002 35.66 3.04 0.0075 <0.0001 0.014 0.147 <0.002
翔安管网水 <0.002 35.42 2.95 0.0118 <0.0001 0.010 0.140 <0.002
舫山出厂水 <0.002 3.34 1.08 0.0011 0.0002 0.008 0.072 <0.002
舫山管网水 <0.002 3.30 1.07 0.0014 0.0003 0.003 0.059 <0.002
 安兜出厂水  <0.002 35.20 3.62 <0.0008 <0.0001 0.010 0.178 <0.002
 安兜管网水  <0.002 35.05 3.62 <0.0008 <0.0001 0.005 0.078 <0.002
汀溪出厂水 <0.002 3.56 1.06 0.0016 <0.0001 0.009 0.056 <0.002
汀溪管网水 <0.002 3.52 1.05 0.0023 <0.0001 0.004 0.077 <0.002
新圩出厂水 <0.002 2.78 0.48 0.0047 <0.0001 0.008 0.034 <0.002
新圩管网水 <0.002 2.81 0.48 0.0076 <0.0001 0.005 0.035 <0.002
厦门城市水质公报(二〇一〇年一月份)
水样名称:自来水                                             标准依据:GB5749-2006
分析项目 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 溶解性总   固体(mg/L)    (六价)   (mg/L)          (mg/L)  (mg/L)             (mg/L)             (mg/L)    
(mg/L)
国家标准 ≤0.3 ≤1000 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.2 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1
莲坂出厂水 <0.10 104 <0.004 <0.00003 0.0010 <0.00003 <0.00008 0.00266
高殿出厂水 <0.10 90 <0.004 0.00003 0.0017 <0.00003 <0.00008 <0.00003
市区管网水 <0.10 98 <0.004 0.00006 0.0049 <0.00003 <0.00008 <0.00003
集美出厂水 <0.10 114 <0.004 <0.00003 0.0081 <0.00003 <0.00008 0.00699
集美管网水 <0.10 83 <0.004 <0.00003 0.0086 <0.00003 <0.00008 0.00706
杏林出厂水 <0.10 123 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 0.04053
杏林管网水 <0.10 120 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 0.04073
 同安出厂水  <0.10 135 <0.004 0.00006 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
同安管网水 <0.10 85 <0.004 0.00004 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
翔安出厂水 <0.10 122 <0.004 <0.00003 0.0022 <0.00003 <0.00008 <0.00003
翔安管网水 <0.10 97 <0.004 <0.00003 0.0080 <0.00003 <0.00008 <0.00003
舫山出厂水 <0.10 88 <0.004 0.00007 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
舫山管网水 <0.10 124 <0.004 <0.00003 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
 安兜出厂水  <0.10 101 <0.004 0.00004 <0.0004 <0.00003 <0.00008 <0.00003
 安兜管网水  <0.10 115 <0.004 0.00005 0.0026 <0.00003 <0.00008 <0.00003
汀溪出厂水 <0.10 82 <0.004 0.00007 0.1813 <0.00003 <0.00008 <0.00003
汀溪管网水 <0.10 93 <0.004 0.00005 0.1535 <0.00003 <0.00008 0.0018
新圩出厂水 <0.10 87 <0.004 0.00005 0.1223 <0.00003 <0.00008 0.00985
新圩管网水 <0.10 110 <0.004 0.00004 0.1124 <0.00003 <0.00008 <0.00003
厦门城市水质公报(二〇一〇年一月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目          (mg/L)              (mg/L)               (mg/L)               (mg/L) 二氧化氯(ClO2)             (mg/L)      
国家标准 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 ≤0.005 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
     
莲坂出厂水 0.00062 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
高殿出厂水 0.00028 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
市区管网水 0.00043 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
集美出厂水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
集美管网水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
杏林出厂水 0.00074 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
杏林管网水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
 同安出厂水  <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
同安管网水 <0.00004 0.1187 <0.00003 <0.00002      
翔安出厂水 <0.00004 0.0107 <0.00003 <0.00002      
翔安管网水 <0.00004 0.0012 <0.00003 <0.00002      
舫山出厂水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
舫山管网水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
 安兜出厂水  0.00016 <0.0003 <0.00003 <0.00002 0.15      
 安兜管网水  <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002 0.09      
汀溪出厂水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
汀溪管网水 <0.00004 0.0732 <0.00003 <0.00002      
新圩出厂水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
新圩管网水 <0.00004 <0.0003 <0.00003 <0.00002      
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂

   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号