联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二0一0年三月份) [返回]
发布时间: 2010-4-6           发布人:  chenmj         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二0一0年三月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色度      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)
(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 6.94 8.31 42 0.245 0.02
高殿出厂水 <5 6.79 8.12 39 0.268 0.03
市区管网水 <5 7.19 7.82 42 0.256 0.05
集美出厂水 <5 6.85 11.24 48 0.258 0.04
集美管网水 <5 7.10 11.52 48 0.261 0.03
杏林出厂水 <5 6.83 9.30 40 0.244 0.02
杏林管网水 <5 6.86 9.06 42 0.246 0.09
 同安出厂水  <5 7.05 4.53 17 0.088 0.04
同安管网水 <5 7.16 4.75 16 0.096 0.02
翔安出厂水 <5 6.95 13.32 52 0.247 0.02
翔安管网水 <5 7.19 14.32 53 0.258 0.02
舫山出厂水 <5 7.08 4.23 18 0.095 0.02
舫山管网水 <5 7.10 4.26 15 0.097 0.02
 安兜出厂水  <5 6.96 9.49 39 0.267 0.05
 安兜管网水  <5 7.03 9.49 39 0.264 0.03
汀溪出厂水 <5 7.24 17.03 15 0.100 0.09
汀溪管网水 <5 7.24 12.31 17 0.095 0.05
新圩出厂水 <5 7.30 4.10 15 0.128 0.02
新圩管网水 <5 7.31 3.88 13 0.131 0.02
厦门城市水质公报(二0一0年三月份)
水样名称:自来水                                    标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度
(NTU)
二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 0.001 1.2 0.09 0.78 未检出 未检出 0.13
高殿出厂水 0.003 0.9 <0.05 0.82 未检出 未检出 0.27
市区管网水 0.003 0.9 0.07 0.21 未检出 未检出 0.20
集美出厂水 0.003 0.9 <0.05 0.90 未检出 未检出 0.16
集美管网水 0.003 0.9 <0.05 0.51 未检出 未检出 0.15
杏林出厂水 0.001 1.3 <0.05 0.70 未检出 未检出 0.15
杏林管网水 0.001 1.2 0.14 0.15 未检出 未检出 0.43
 同安出厂水  0.002 0.7 <0.05 0.91 未检出 未检出 0.07
同安管网水 0.003 0.7 <0.05 0.42 未检出 未检出 0.22
翔安出厂水 0.002 1.2 0.08 0.75 未检出 未检出 0.12
翔安管网水 0.002 1.1 <0.05 0.40 未检出 未检出 0.10
舫山出厂水 0.002 1.2 0.05 0.45 未检出 未检出 0.42
舫山管网水 0.002 1.2 0.07 0.42 未检出 未检出 0.32
 安兜出厂水  0.003 1.2 0.06 未检出 未检出 0.12 0.15
 安兜管网水  0.003 1.0 <0.05 未检出 未检出 0.10 0.08
汀溪出厂水 0.003 1.5 0.06 0.30 20 未检出 1.42
汀溪管网水 0.003 1.4 0.12 0.08 未检出 未检出 1.40
新圩出厂水 0.002 0.9 <0.05 0.76 未检出 未检出 0.20
新圩管网水 0.002 0.9 <0.05 0.27 未检出 未检出 0.27
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号