联系我们
局长信箱
网上审批
  用户名: 密 码: 域 名:
   网站首页   |   组织机构   |   政策法规   |   办事指南   |   政府信息公开   |   依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |   下载中心  |   党建之窗  |   百件实事网上办
          政府信息公开
      信息公开目录
      信息公开指南
      信息公开制度
      依申请公开表
      通知公告
      新闻动态
      市容考评信息
      市政园林信息
      年度报告
      审批结果公示
      人事信息公示
      燃气业务信息公开
      意见箱
      局长信箱
 
          快速链接
友情链接:
    您当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 厦门城市水质公报
 厦门城市水质公报(二0一0年五月份)[返回]
发布时间: 2010-6-7           发布人:  admin         消息来源:  本站
厦门城市水质公报(二0一0年五月份)
水样名称:自来水                                    标准依据:GB5749-2006
分析项目 亚硝酸盐氮(mg/L) 耗氧量(mg/L) 总铁          (mg/L) 游离余氯(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 浑浊度
(NTU)
二氧化氯(ClO2)             (mg/L)
国家标准 ≤3 ≤0.3 出厂水(4.0-0.3]
管网水≥0.05 
≤100 不得检出 ≤ 1 出厂水(0.8-0.1]
管网水≥0.02
莲坂出厂水 <0.001 1.2 <0.05 0.78 未检出 未检出 0.32
高殿出厂水 <0.001 1.2 <0.05 0.91 未检出 未检出 0.10
市区管网水 <0.001 1.3 0.05 0.18 未检出 未检出 0.12
天马出厂水 <0.001 1.4 <0.05 0.98 未检出 未检出 0.12
天马管网水 <0.001 1.5 <0.05 0.46 未检出 未检出 0.13
杏林出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.70 未检出 未检出 0.16
杏林管网水 0.001 1.1 <0.05 0.38 未检出 未检出 0.21
 梅山出厂水  <0.001 0.9 <0.05 0.81 未检出 未检出 0.06
梅山管网水 0.002 0.9 0.05 0.38 未检出 未检出 0.12
翔安出厂水 <0.001 1.1 <0.05 0.72 未检出 未检出 0.07
翔安管网水 0.001 1.2 <0.05 0.51 未检出 未检出 0.16
舫山出厂水 <0.001 0.8 <0.05 0.56 未检出 未检出 0.15
舫山管网水 0.002 1.0 0.08 0.34 未检出 未检出 0.20
 安兜出厂水  <0.001 1.4 <0.05 未检出 未检出 0.10 0.12
 安兜管网水  <0.001 1.2 0.05 未检出 未检出 0.14 0.04
汀溪出厂水 0.001 0.9 <0.05 0.80 未检出 未检出 1.20
汀溪管网水 0.001 0.8 0.15 0.09 未检出 未检出 0.78
新圩出厂水 0.001 1.0 <0.05 0.42 未检出 未检出 0.90
新圩管网水 <0.001 0.7 <0.05 0.21 未检出 未检出 0.15
厦门市市政园林局
备注:
1. 取样与水质检测工作由国家城市供水水质监测网厦门监测站承担
2. 出厂水和管网水执行GB5749-2006<<生活饮用水卫生标准>>
3. 高殿水厂、莲坂水厂、杏林水厂、集美水厂、同安水厂属水务集团有限公司的水厂
厦门城市水质公报(二0一0年五月份)
水样名称:自来水                                       标准依据:GB5749-2006
分析项目 色度      (度) 臭和味 肉眼可见物 pH 氯化物(mg/L) 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 氟化物(mg/L) 氨氮(以N 计)
(mg/L)
国家标准 ≤ 15 无异臭、    异味 6.5-8.5 ≤250 ≤ 450 ≤1.0 ≤0.5
莲坂出厂水 <5 6.83 8.78 43 0.208 0.06
高殿出厂水 <5 6.98 6.82 40 0.189 <0.02
市区管网水 <5 6.88 8.47 38 0.216 <0.02
天马出厂水 <5 6.87 8.73 42 0.215 <0.02
天马管网水 <5 6.89 9.01 44 0.212 <0.02
杏林出厂水 <5 6.79 8.28 39 0.211 0.05
杏林管网水 <5 6.76 9.51 39 0.202 0.04
 梅山出厂水  <5 6.98 4.80 13 0.095 <0.02
梅山管网水 <5 7.01 5.03 17 0.104 <0.02
翔安出厂水 <5 6.75 9.70 42 0.212 0.05
翔安管网水 <5 7.06 9.03 42 0.204 <0.02
舫山出厂水 <5 6.90 5.75 17 0.097 <0.02
舫山管网水 <5 7.20 6.00 16 0.095 <0.02
 安兜出厂水  <5 6.84 6.94 37 0.203 0.02
 安兜管网水  <5 6.86 6.88 38 0.205 <0.02
汀溪出厂水 <5 7.01 21.05 15 0.095 <0.02
汀溪管网水 <5 7.04 15.49 16 0.092 <0.02
新圩出厂水 <5 7.10 3.58 13 0.122 <0.02
新圩管网水 <5 7.13 3.53 12 0.117 <0.02
   网站首页 |  组织机构 |   政策法规   |  办事指南   |   政务信息公开   |  依申请公开   |   意见箱   |   景观欣赏   |  文件下载
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
版权所有| 厦门市市政园林局       技术支持| 35互联(中国频道)        闽ICP备案号:024754号